READ ALSO:Glo Data Plan Subscription Codes and Prices 2017
Glo Monthly Data Plan, Subscription Codes and prices 2017
Data Size | Auto Renewal size | Price in Naira | Validity | subscription codes |
---|---|---|---|---|
1.6GB | 3.2GB | N1,000 | 30 Days | *127*53# |
3.75GB | 7.5GB | N2,000 | 30 Days | *127*55# |
5GB | 10GB | N2,500 | 30 Days | *127*58# |
6GB | 12GB | N3,000 | 30 Days | *127*54# |
8GB | 16GB | N4,000 | 30 Days | *127*59# |
12GB | 24GB | N5,000 | 30 Days | *127*2# |
16GB | 32GB | N8,000 | 30 Days | *127*1# |
23GB | 46GB | N10,000 | 30 Days | *127*11# |
30GB | 60GB | N15,000 | 30 Days | *127*12# |
45GB | 90GB | N 18,000 | 30 Days | *127*13# |
Please Share this Article with your Friends on Facebook, Twitter, and Google+. Are you Finding it Difficult to Comment? See How to Comment on Wazobiawap.
ConversionConversion EmoticonEmoticon